PEMERINTAH DESA KEMIRIOMBO KECAMATAN KALIWIRO, KABUPATEN WONOSOBO, PROVINSI JAWA TENGAH
Kamis, 25 November 2010
Sejarah Desa Kemiiombo
Senin, 22 November 2010
INFORMASI UMUM
- Informasi Umum
- Gambaran Umum
- Informasi Khusus
NO | DUSUN | JUMLAH PEMELUK AGAMA | |||||
ISLAM | KRISTEN | KATHOLIK | HINDU | BUDHA | KONGHUCU | ||
1 2 3 | TANJUNGSARI GAMBARSARI PANGEMPON | 1.115 1.137 976 | 9 20 | 9 2 | - - - | - - - | - - - |
NO | DUSUN | PEKERJAAN | |||||
PNS | TANI | DAGANG | PENGUSAHA | WRST | LAIN-LAIN | ||
1 2 3 | TANJUNGSARI GAMBARSARI PANGEMPON | 9 31 33 | 156 141 244 | 45 63 47 | - 4 13 | 161 275 8 | 749 600 653 |
NO | DESA /DUSUN | TEMPAT IBADAH | ||||||
MASJID | MUSHOLA | LANGGAR | GEREJA | PURE | WIHARA | KLENTENG | ||
1 2 3 | TANJUNGSARI GAMBARSARI PANGEMPON | 2 2 3 | 5 8 6 | - - - | - 1 1 | - - - | - - - | - - - |
| Nama Masjid dan Musholla Desa Kemiriombo | |||||||||
| NO | NAMA | ALAMAT | LUAS | JUMLAH | KETUA | Nama | JUMLAH | KET | |
| bangunan | Pengurus | Imam | kegiatan /minggu | ||||||
| 1 | Al-Amin | larbuk Rt 02/01 | 56 M3 | 6 Orang | Sardino | Kasmuji | setiap hari | Musholla | |
| 2 | Abu -Khoeri | Tanjungsari RT 03/01 | 108 M3 | 8 orang | Kholisin | sukarjo | setiap hari | Masjid | |
| 3 | Al-barokah | Tanjungsari RT 04/01 | 42 M3 | 6 Orang | warno sumarto | Dartono | setiap hari | Musholla | |
| 4 | Al -Ihlas | Tanjungsari Rt 05/01 | 54 M3 | 6 Orang | agus | somedi | setiap hari | Musholla | |
| 5 | Al-Mutaqim | Sarimulyo Rt 06 /01 | 169 M3 | 10 Orang | M. Tohir | Suhadi | setiap hari | Masjid | |
| 6 | Al- Huda | Sarimulyo Rt 08 /01 | 64 M3 | 8 orang | slamet Khoirudin | Triyono | setiap hari | Musholla | |
| 7 | Baiturrochman | Gambarsari Rt 09/02 | 42 M3 | 6 Orang | aziz Muslim | aziz muslim | setiap hari | musholla | |
| 8 | Al-Hidayah | Gambarsari Rt 10/02 | 42 M3 | 6 Orang | Suhadi | Suhadi | setiap hari | musholla | |
| 9 | Al-Ikhlas | Gambarsari Rt 11/02 | 117 M3 | 8 orang | Sudiharjo | Ky. Walid Ashari | setiap hari | Masjid | |
| 10 | Wasiatus sukirno | Komplek pasar Rt 12/02 | 42 M3 | 6 Orang | Matori | Matori/mursidi | setiap hari | musholla | |
| 11 | Al- Huda | Kalijati RT 13 /02 | 48 M3 | 4 orang | Sutarman | Zainudin | setiap hari | Musholla | |
| 12 | Baitussalam | Kembangkantil Rt 14/02 | 56 M3 | 8 orang | Chairul anam | Nurhada/ Joko S | setiap hari | Musholla | |
| 13 | Al- Huda | Kembangkantil Rt 14/02 | 48 M3 | 4 orang | Ach.Ngizudin | Ach.Ngizudin | setiap hari | Musholla | |
| 14 | Baitussalam | Kemiriombo Rt 15/02 | 64 M3 | 8 orang | urip budiman | sujadi | setiap hari | Masjid | |
| 15 | Al-Halim | Pangempon RT17/03 | 64 M3 | 6 Orang | Urip Budiman | Kayat Sudarso | setiap hari | Masjid | |
| 16 | al ihlas | pangempon RT 16 /03 | 64 M3 | 6 Orang | Purwanto | Purwanto | setiap hari | Musholla | |
| 17 | Al-Barokah | Pangempon RT 18/03 | 64 M3 | 6 Orang | Agus Dwi H | urib Budiman | setiap hari | Musholla | |
| 18 | AT-Ataqwa | Pangempon Rt 19 /03 | 64 M3 | 6 Orang | efendi | muhrodi | setiap hari | musholla | |
| 19 | Al-mubarok | Pangempon Rt 20 /03 | 100 M3 | 8 orang | yusuf irwanto | Rusiyatno | setiap hari | Masjid | |
| 20 | Al-Ikhlas | Pangempon Rt 22/ 03 | 42 M3 | 7 orang | Soewarno | Slamet/ mardiyanto | setiap hari | musholla | |
| 21 | Barokah | Pangempon Rt 22 /03 | 112 m3 | 8 orang | soewarto | ruwiyanto SP.d | setiap hari | Masjid | |
| 22 | al Qomariyah | pangempon rt 23 /03 | 112 m3 | 8 orang | M sodik | M .sodik | setiap hari | musholla | |
PKK Desa Kemiriombo
STRUKTUR ORGANISASI
PENGURUS PEMBERDAYAAN DAN KKESEJAHTERAAN KELUARGA
(PKK)
DESA KEMIRIOMBO, KEC. KALIWIRO
KABUPATEN WONOSOBO
Dewan Penyantun
Pratikno/Kades
Ketua
Ny. Asih P
Wakil Ketua
Ny. Zita Supidah
Bendahara Sekretaris
Ny. Endang S Ny. Siti Fatimah
Pokja I
Ketua : Ny. Samsiyah
Waket : Ny. Ismoyowati
Sekrt : Ny. S. Zubaidah
Angg : Ny. Siti Samsiyah
Pokja II
Ketua : Ny. Widiartini
Waket : Ny. Sri Haryati
Sekrt : Ny. Wahyu Heti K
Angg : Ny. Yuni Nurhayati
Pokja III
Ketua : Ny. Susilowati
Waket : Ny. Komsiyatun
Sekrt : Ny. Chaterina
Angg : Ny. Sri Supartinah
Pokja IV
Ketua : Ny. Kadarsih
Waket : Ny. Sutati
Sekrt : Ny. Erna T.K.
Angg : Ny. Supriyati
DATA UMUM PKK
DESA KEMIRIOMBO, KEC. KALIWIRO
TAHUN 2009
| No | Nama Dusun | Jml. Kelompok | Jml KK | Jml Jiwa | Jml Kader PKK | |||||
| PKK RW | PKK RT | Da-wis | L | P | Jml | Angg. TP PKK | Umum | |||
| 1 | Tanjungsari | 1 | 8 | 16 | 324 | 634 | 689 | 1.323 | 2 | 26 |
| 2 | Gambarsari | 1 | 8 | 17 | 339 | 594 | 601 | 1.194 | 15 | 29 |
| 3 | Pangempon | 1 | 8 | 15 | 279 | 499 | 487 | 986 | 3 | 25 |
|
|
| 3 | 24 | 48 | 942 | 1.726 | 1.777 | 3.503 | 20 | 80 |
Sabtu, 20 November 2010
Menentukan Arah Kiblat dengan Matahari
Tahukah anda, jika anda hidup di wilayah indonesia dan sekitarnya, pergeseran arah kiblat sebesar 1 derajat saja bisa melencengkan arah sekitar 100 km dari titik Ka’bah. Semakin jauh kita dari Ka’bah lencengan arah ini akan semakin besar. Jadi, sangat dianjurkan untuk setepat mungkin menentukan arah kiblat ini, baik bagi masjid dan mushola maupun ketika kita sholat di rumah atau kantor.
Menentukan Arah Kiblat itu Mudah
Ternyata menentukan arah kiblat dengan tepat itu tidak sulit. Tidak perlu alat canggih. Dengan berbekal sinar matahari, kita bisa
Struktur Organisasi Pemerintah Desa Kemiriombo
KABUPATEN WONOSOBO
PRATIKNO
Kepala Desa
SUTANTOSekreataris Desa
DARYADI
Kaur Pemerintahan
RACHMAT
Kaur Ekbang
CHAIRUL ANAMKaur Kesra
BEJO RAHAYUKaur Keuangan
SUPRIYANTO
Kaur Umum
EKO SANTOSO
PTL Keamanan
SUPARSONOPTL Kesra
SUPARMAN
Kepala Dusun Tanjungsari
SURACHMAT
Kepala Dusun Gambarsari
SARJONO
PLT Kepala Dusun Pengempon
Ketua RW 01
AGUS DWI KARMANTO
Ketua RW 02
AS'ARI, S.Ag
Ketua RW 03
SOEWARNO
Ketua RT 001 / RW 01
KHOLISIN
Ketua RT 002 / RW 01
KARSONO
Ketua RT 003 / RW 01
ISKANDAR
Ketua RT 004 / RW 01
KUSTANTO
Ketua RT 005/RW01
SUMEDI
Ketua RT 006 / RW 01
SAFRUDIN
Ketua RT 007 / RW 01
SLAMET KHOIRUDIN
Ketua RT 008/ RW 01
KHOLIDIN
Ketua RW 02
ANGSARI
Ketua RT 009/RW 02
SUGIARTO
Ketua RT 010/RW 02
SUHADI
Ketua RT 011/RW 02
SITI SUBAIDAH
Ketua RT 012/RW 02
MATORI
Ketua RT 013/RW 02
SUPRIHANDONO
Ketua RT 014/RW 02
KUWAT
Ketua RT 015/RW 02
MUSTOFA
Ketua RT 024/RW 02
SUPANGAT
Ketua RW 03
SOEWARNO
Ketua RT 016/RW 03
TRIYONO
Ketua RT 017/RW 03
SANIRO
Ketua RT 018/RW 03
AGUS D.H.
Ketua RT 019/RW 03
MARJONO
Ketua RT 20/RW 03
MUHARYANTO
Ketua RT 21/RW 03
TRI RAHARJO
Ketua RT 22/RW 03
SARJONO
Ketua RT 23/RW 03
MUHYADI







