- Informasi Umum
- Gambaran Umum
- Informasi Khusus
NO | DUSUN | JUMLAH PEMELUK AGAMA | |||||
ISLAM | KRISTEN | KATHOLIK | HINDU | BUDHA | KONGHUCU | ||
1 2 3 | TANJUNGSARI GAMBARSARI PANGEMPON | 1.115 1.137 976 | 9 20 | 9 2 | - - - | - - - | - - - |
NO | DUSUN | PEKERJAAN | |||||
PNS | TANI | DAGANG | PENGUSAHA | WRST | LAIN-LAIN | ||
1 2 3 | TANJUNGSARI GAMBARSARI PANGEMPON | 9 31 33 | 156 141 244 | 45 63 47 | - 4 13 | 161 275 8 | 749 600 653 |
NO | DESA /DUSUN | TEMPAT IBADAH | ||||||
MASJID | MUSHOLA | LANGGAR | GEREJA | PURE | WIHARA | KLENTENG | ||
1 2 3 | TANJUNGSARI GAMBARSARI PANGEMPON | 2 2 3 | 5 8 6 | - - - | - 1 1 | - - - | - - - | - - - |
| Nama Masjid dan Musholla Desa Kemiriombo | |||||||||
| NO | NAMA | ALAMAT | LUAS | JUMLAH | KETUA | Nama | JUMLAH | KET | |
| bangunan | Pengurus | Imam | kegiatan /minggu | ||||||
| 1 | Al-Amin | larbuk Rt 02/01 | 56 M3 | 6 Orang | Sardino | Kasmuji | setiap hari | Musholla | |
| 2 | Abu -Khoeri | Tanjungsari RT 03/01 | 108 M3 | 8 orang | Kholisin | sukarjo | setiap hari | Masjid | |
| 3 | Al-barokah | Tanjungsari RT 04/01 | 42 M3 | 6 Orang | warno sumarto | Dartono | setiap hari | Musholla | |
| 4 | Al -Ihlas | Tanjungsari Rt 05/01 | 54 M3 | 6 Orang | agus | somedi | setiap hari | Musholla | |
| 5 | Al-Mutaqim | Sarimulyo Rt 06 /01 | 169 M3 | 10 Orang | M. Tohir | Suhadi | setiap hari | Masjid | |
| 6 | Al- Huda | Sarimulyo Rt 08 /01 | 64 M3 | 8 orang | slamet Khoirudin | Triyono | setiap hari | Musholla | |
| 7 | Baiturrochman | Gambarsari Rt 09/02 | 42 M3 | 6 Orang | aziz Muslim | aziz muslim | setiap hari | musholla | |
| 8 | Al-Hidayah | Gambarsari Rt 10/02 | 42 M3 | 6 Orang | Suhadi | Suhadi | setiap hari | musholla | |
| 9 | Al-Ikhlas | Gambarsari Rt 11/02 | 117 M3 | 8 orang | Sudiharjo | Ky. Walid Ashari | setiap hari | Masjid | |
| 10 | Wasiatus sukirno | Komplek pasar Rt 12/02 | 42 M3 | 6 Orang | Matori | Matori/mursidi | setiap hari | musholla | |
| 11 | Al- Huda | Kalijati RT 13 /02 | 48 M3 | 4 orang | Sutarman | Zainudin | setiap hari | Musholla | |
| 12 | Baitussalam | Kembangkantil Rt 14/02 | 56 M3 | 8 orang | Chairul anam | Nurhada/ Joko S | setiap hari | Musholla | |
| 13 | Al- Huda | Kembangkantil Rt 14/02 | 48 M3 | 4 orang | Ach.Ngizudin | Ach.Ngizudin | setiap hari | Musholla | |
| 14 | Baitussalam | Kemiriombo Rt 15/02 | 64 M3 | 8 orang | urip budiman | sujadi | setiap hari | Masjid | |
| 15 | Al-Halim | Pangempon RT17/03 | 64 M3 | 6 Orang | Urip Budiman | Kayat Sudarso | setiap hari | Masjid | |
| 16 | al ihlas | pangempon RT 16 /03 | 64 M3 | 6 Orang | Purwanto | Purwanto | setiap hari | Musholla | |
| 17 | Al-Barokah | Pangempon RT 18/03 | 64 M3 | 6 Orang | Agus Dwi H | urib Budiman | setiap hari | Musholla | |
| 18 | AT-Ataqwa | Pangempon Rt 19 /03 | 64 M3 | 6 Orang | efendi | muhrodi | setiap hari | musholla | |
| 19 | Al-mubarok | Pangempon Rt 20 /03 | 100 M3 | 8 orang | yusuf irwanto | Rusiyatno | setiap hari | Masjid | |
| 20 | Al-Ikhlas | Pangempon Rt 22/ 03 | 42 M3 | 7 orang | Soewarno | Slamet/ mardiyanto | setiap hari | musholla | |
| 21 | Barokah | Pangempon Rt 22 /03 | 112 m3 | 8 orang | soewarto | ruwiyanto SP.d | setiap hari | Masjid | |
| 22 | al Qomariyah | pangempon rt 23 /03 | 112 m3 | 8 orang | M sodik | M .sodik | setiap hari | musholla | |










